S.No. | Name | Father Name | Date of Birth | Subject | Qualification | NET/SLET/P.HD | Date of Join in Institution | PERM./ TEMP. | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Shweta Arora | V.K. KHANNA | 30.08.1979 | English | MA, M.ED, P.HD | P.HD | 23.07.2015 | PERM. | ![]() |
2. | Miss. Mamta Singh | Devi Singh | 01.08.1972 | BIO | M.SC, M.ED | NET | 03.08.2009 | PERM. | ![]() |
3. | Dr. Sunita Sangwan | K.K.S. Chouhan | 03.04.1973 | HINDI | MA, M.ED, P.HD | P.HD | 09.04.2014 | PERM. | ![]() |
4. | Mr. Tanveer Ahmed Quazi | Nafees Ahmed Qauzi | 03.06.1977 | COM. | M.COM, M.ED | NET | 09.04.2014 | PERM. | ![]() |
5. | Miss. Kanta Mishra | Rameshwar Prasad Gaur | 01.04.1966 | HINDI | MA, M.ED | 09.04.2014 | PERM. | ![]() |
|
6. | Miss. Geeta Sharma | Ramchandra Sharma | 11.04.1961 | SOC.ST. | MA, M.ED | 09.04.2014 | PERM. |
![]() |
|
7. | Miss. Shashi Kanojiya | Murarilal Kanojiya | 20.08.1978 | HINDI | MA, M.ED | 01.08.2017 | PERM. |
![]() |
|
8. | Mr. Mohd. Iqbal | Mohd. Qasim | 03.06.1962 | COM. | M.COM, MA.EDU | 03.11.2008 | PERM. |
![]() |
|
9. | Miss. Archana Tyagi | Rajneesh Kumar | 05/17/1969 | CHEM | M.SC, M.ED | 11-01-2020 | PERM. |
![]() |
|
10. | Madhu Bala Sharma | Kishan Murari Sharma | 10/09/1993 | Science | M.Sc-M.Ed | No | 10/06/2023 | PREM |
![]() |
11. | Shashi Bala Vaishnav | Kishor Bhai | 05/06/1977 | M.A., M.Ed | 31/12/2022 |
![]() |